大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103080255 04:15:06 | 1 4 5 |
202103080254 04:14:06 | 3 3 6 |
202103080253 04:13:06 | 3 3 5 |
202103080252 04:12:06 | 3 5 6 |
202103080251 04:11:06 | 1 4 5 |
202103080250 04:10:06 | 3 3 5 |
202103080249 04:09:06 | 1 1 6 |
202103080248 04:08:06 | 2 3 3 |
202103080247 04:07:06 | 2 3 6 |
202103080246 04:06:06 | 3 5 6 |
202103080245 04:05:06 | 4 4 6 |
202103080244 04:04:06 | 1 5 5 |
202103080243 04:03:06 | 2 4 5 |
202103080242 04:02:06 | 1 4 5 |
202103080241 04:01:06 | 1 3 5 |
202103080240 04:00:06 | 1 1 6 |
202103080239 03:59:06 | 2 2 3 |
202103080238 03:58:06 | 2 3 4 |
202103080237 03:57:06 | 2 4 6 |
202103080236 03:56:06 | 1 2 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0256-258期 | 长牌 | 【12,13,46,56】 | 0256期 | ? | ? |
0253-255期 | 长牌 | 【12,13,46,56】 | 0255期 | 1,4,5 | 挂 |
0252-254期 | 长牌 | 【15,23,33,46】 | 0252期 | 3,5,6 | 中 |
0249-251期 | 长牌 | 【16,22,34,36】 | 0251期 | 1,4,5 | 挂 |
0246-248期 | 长牌 | 【23,26,34,56】 | 0248期 | 2,3,3 | 中 |
0244-246期 | 长牌 | 【22,44,46,56】 | 0245期 | 4,4,6 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【13,26,36,46】 | 0243期 | 2,4,5 | 挂 |
0240-242期 | 长牌 | 【11,23,45,46】 | 0240期 | 1,1,6 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【14,15,22,23】 | 0239期 | 2,2,3 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【25,45,46,66】 | 0237期 | 2,4,6 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【13,25,56,66】 | 0236期 | 1,2,5 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【15,26,45,46】 | 0235期 | 3,4,5 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【11,35,44,56】 | 0234期 | 3,4,5 | 中 |
0232-234期 | 长牌 | 【22,24,34,55】 | 0233期 | 2,3,6 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【25,34,35,44】 | 0231期 | 3,4,5 | 中 |
0229-231期 | 长牌 | 【15,35,36,46】 | 0230期 | 1,3,6 | 中 |
0228-230期 | 长牌 | 【33,45,46,55】 | 0228期 | 2,4,6 | 中 |
0225-227期 | 长牌 | 【15,24,25,55】 | 0227期 | 2,3,3 | 挂 |
0222-224期 | 长牌 | 【11,23,25,46】 | 0224期 | 1,2,5 | 中 |
0220-222期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 0221期 | 1,1,4 | 中 |
0219-221期 | 长牌 | 【33,35,46,55】 | 0219期 | 1,3,4 | 中 |
0218-220期 | 长牌 | 【16,26,33,36】 | 0218期 | 1,3,4 | 中 |
0217-219期 | 长牌 | 【25,34,44,46】 | 0217期 | 1,4,5 | 中 |
0216-218期 | 长牌 | 【14,33,44,45】 | 0216期 | 1,3,6 | 中 |
0215-217期 | 长牌 | 【15,16,22,36】 | 0215期 | 2,3,6 | 中 |
0212-214期 | 长牌 | 【23,36,55,56】 | 0214期 | 1,4,6 | 挂 |
0211-213期 | 长牌 | 【12,13,45,56】 | 0211期 | 1,2,4 | 中 |
0210-212期 | 长牌 | 【14,34,35,56】 | 0210期 | 3,5,6 | 中 |
0209-211期 | 长牌 | 【23,35,46,56】 | 0209期 | 2,2,3 | 中 |
0206-208期 | 长牌 | 【13,26,46,66】 | 0208期 | 2,3,6 | 中 |
0205-207期 | 长牌 | 【14,15,23,36】 | 0205期 | 2,3,5 | 中 |
0203-205期 | 长牌 | 【24,34,44,45】 | 0204期 | 1,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |